服務熱線
歡迎訪問(wen)上海晟(sheng)昌(chang)自控(kong)閥門有限公司網(wang)站(zhan)
-802產品介紹
ZJHP系列氣動薄膜調節閥是一種頂導向單閥座調節閥,具有結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。可選擇多彈簧氣動簿膜機構或電動執行機構等。
閥體部(bu)分:
閥體型(xing)式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
連(lian)接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等(deng) |
螺紋:(適用(yong)于 1”以(yi)下) | |
焊接:SW、BW | |
法蘭(lan)距: | 符合(he)IEC 534 |
閥蓋(gai)形式: | 標準型(xing)、加長型(xing)(散熱、低(di)溫(wen)、波紋管密封) |
填 料(liao): | V型聚四氟乙烯、柔性石(shi)墨填(tian)料等 |
密封(feng)墊: | 金屬(shu)夾石墨(mo)密封墊(dian)、聚四氟(fu)乙(yi)烯墊(dian) |
執行機構: | 氣動:多(duo)彈簧(huang)執行機構 、單彈簧(huang)執行機構 |
電動:3810L系列 、PSL系列 |
閥內部件:
閥芯型式(shi): | 單(dan)座柱(zhu)塞 |
流量特性: | 等百(bai)分比、線性 、快開 |
內件材質: | 標準材質(zhi)組(zu)合(he)及使用溫度、壓力范(fan)圍請(qing)參閱(yue)附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
閥(fa)體 | 型(xing)式 | 直(zhi)通 | 閥蓋 | 型式 | 標準、加長型 |
材質(zhi) | WCB、WC9、304、316等 | 材質 | WCB、WC9、304、316等 | ||
閥芯(xin) | 特(te)性 | 直(zhi)線、等百分比(bi)、快開 | 填料 | “V”型PTFE、 柔性石墨、波紋管 | |
材(cai)質(zhi) | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
執行器 | 氣動(dong):見表8 | ||||
電動(dong):見表7 | |||||
定(ding)位(wei)器 | 電氣閥(fa)門(men)定位器、智能型數字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥(fa)、閥(fa)位(wei)反饋器(qi)、手操機構、保位(wei)閥(fa)、空(kong)氣過濾減壓器(qi)等(deng) |
表2.本體材質為碳鋼
表3.本體材質為不銹鋼
| ![]() |
注(zhu):
1、以上(shang)為標準的配置結構(gou),閥座(zuo)為金屬(shu)對金屬(shu),PTFE軟閥座(zuo)是VI級密封的可選件。還可提供用斯太萊合(he)金涂(tu)層的硬化閥內件。針對具體使用溫度,我們有(you)更加合(he)理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環閥桿填(tian)料是的標準配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填(tian)料的加長型閥蓋可用于(yu)溫度(du)超過(guo)232℃(450華氏溫度(du))的場合。
3、標準(zhun)的(de)閥體材料是碳鋼(gang)和(he)不銹鋼(gang),還可以提供多種用于高(gao)腐蝕性應用場合(he)的(de)合(he)金(jin)材料。
等百分比(bi)特性閥瓣 |
直(zhi)線(xian)特性閥瓣 | 快開特性閥(fa)瓣 |
表4.ZJHP系列尺寸及縮腔型內(nei)件與(yu)行程額定Cv值:
閥門(men)尺寸(cun) inch (mm) | 閥(fa)芯尺寸inch (mm) | 額(e)定行(xing)程 (mm) | 額定(ding)Cv值 | |||||||||
閥(fa)門開度%行程 | ||||||||||||
等百分比特性 | 直線特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | |||
3/4 (20) | 1/4 (8) | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
3/8(10) | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
1/2 (15) | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
3/4 (20) | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 1/2 (15) | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
3/4 (20) | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
11/4 | 3/4 (20) | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
1 (25) | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
11/4 (32) | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 (40) | 1 (25) | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
11/4 (32) | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 (40) | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 (50) | 11/4 (32) | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
11/2 (40) | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2(50) | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
21/2 (65) | 11/2 (40) | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
2(50) | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
21/2(65) | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 (80) | 2(50) | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
21/2(65) | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3(80) | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 (100) | 21/2(65) | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
3(80) | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4(100) | 8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 (125) | 3(80) | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
4(100) | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5(125) | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 (150) | 4(100) | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
5(125) | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6(150) | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 (200) | 5(125) | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
6(150) | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8(200) | 34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
圖(tu)1.ZJHP系列(lie) 等百分比特性曲線
圖(tu)2.ZJHP系(xi)列 直線(xian)特性曲線(xian)
表5.多彈簧薄膜式執行機構 單位:Mpa
氣行(xing)機構規格 | 氣源壓力Kpa | 彈簧(huang)范圍 Kpa | 閥芯尺寸(cun) Inch(mm) | ||||||||||
3/4 20 | 1 25 | 1 1/4 32 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 400 | 5 125 | 6 150 | 8 200 | |||
ZHB22 | 140 | 20~100 | 1.17 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 2.73 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 5.85 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZHB23 | 140 | 20~100 | 1.64 | 1.05 | 0.63 | 0.4 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 3.82 | 2.45 | 1.49 | 0.96 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 8.19 | 5.24 | 3.19 | 2.05 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | |
ZHB34 | 140 | 20~100 | - | - | 1.02 | 0.66 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | - | - | - |
240 | 40~200 | - | - | 2.38 | 1.53 | 0.98 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | - | - | - | |
300 | 80~240 | - | - | 5.12 | 3.28 | 2.10 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | - | - | - | |
ZHB45 | 140 | 20~100 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
240 | 40~200 | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.61 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | |
300 | 80~240 | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.32 | 0.84 | 0.54 | 0.37 | 0.16 |
※以上推薦(jian)使用壓差等只是相對而言,針對各種(zhong)壓差會(hui)有(you)多(duo)種(zhong)配置組合,對于復雜的(de)控制系統請您與我們技術部門(men),我們有(you)多(duo)年的(de)過程控制產(chan)品生產(chan)的(de)經驗,為您提供更合理的(de)執(zhi)行機構配置。
表6-配置ZH系列氣動執行機構控制閥外形尺寸 單位: mm
閥門尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | H3 | C | B | A | L2 | 執行機構 | ||||||
inch | mm | ANSI150 PN16、25 | ANSI300 PN40 | ANSI600PN64、100 | ||||||||||||
3/4 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 425 | 53 | 213 | 704 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 435 | 58 | 218 | 710 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 1/4 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 448 | 70 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-22 |
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 448 | 75 | 231 | 722 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 |
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 487 | 83 | 255 | 740 | 288 | 200 | 200 | 289 | ZHB-23 |
2 1/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 628 | 93 | 311 | 884 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.50 | 337 | 13.25 | 645 | 98 | 328 | 902 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.50 | 394 | 15.50 | 656 | 115 | 328 | 913 | 360 | 355 | 355 | 347 | ZHB-34 |
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 806 | 125 | 389 | 1274 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20.00 | 857 | 143 | 440 | 1325 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24 | 926 | 180 | 514 | 1394 | 470 | 570 | 570 | 476 | ZHB-45 |
※由(you)于產(chan)品改進和技術(shu)創新或者一些特(te)殊要(yao)求(qiu)(qiu),各種閥(fa)門(men)的(de)連接(jie)尺(chi)寸可(ke)能(neng)會有所變化,請技術(shu)部門(men),以得到的(de)產(chan)品資料(liao)。我們也(ye)可(ke)按(an)照你的(de)現場要(yao)求(qiu)(qiu)定做特(te)殊的(de)結構尺(chi)寸的(de)閥(fa)門(men)。閥(fa)門(men)的(de)法蘭焊接(jie)坡口等尺(chi)寸連接(jie)按(an)照各種標準的(de)想關(guan)要(yao)求(qiu)(qiu)。
相關產品